Données de démonstration — lieu fictif « Lounge Démo — Gombe »
Ventes
Chiffre d'affaires
22 509 $
9,8 % vs période préc.
CA par soirée
4 502 $
13,2 % vs période préc.
Panier moyen
18,4 $
4,2 % vs période préc.
Marge brute
66,2 %
2,2 % vs période préc.
CA par heure
Moyens de paiement
Cash USD8 553 $ · 38 %
Cash CDF3 827 $ · 17 %
M-Pesa4 727 $ · 21 %
Airtel Money2 251 $ · 10 %
Orange Money1 801 $ · 8 %
Carte1 351 $ · 6 %
Produits et marge
| Produit | Qté | CA ↓ | Part | Coût/u | Marge/u | Marge % | Marge tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus | 1 069 | 3 207 $ | 14,2 % | 0,90 $ | 2,10 $ | 70 % | 2 245 $ |
| Shisha | 142 | 2 840 $ | 12,6 % | 6,00 $ | 14,00 $ | 70 % | 1 988 $ |
| Cocktails | 326 | 2 608 $ | 11,6 % | 2,00 $ | 6,00 $ | 75 % | 1 956 $ |
| Simba | 635 | 1 905 $ | 8,5 % | 0,95 $ | 2,05 $ | 68 % | 1 302 $ |
| Bouteille whisky | 21 | 1 890 $ | 8,4 % | 38,00 $ | 52,00 $ | 58 % | 1 092 $ |
| Heineken | 457 | 1 828 $ | 8,1 % | 1,60 $ | 2,40 $ | 60 % | 1 097 $ |
| Champagne | 12 | 1 800 $ | 8,0 % | 70,00 $ | 80,00 $ | 53 % | 960 $ |
| Brochettes | 246 | 1 476 $ | 6,6 % | 2,40 $ | 3,60 $ | 60 % | 886 $ |
| Tembo | 369 | 1 292 $ | 5,7 % | 1,10 $ | 2,40 $ | 69 % | 886 $ |
| Turbo King | 313 | 1 096 $ | 4,9 % | 1,10 $ | 2,40 $ | 69 % | 751 $ |
| Skol | 358 | 1 074 $ | 4,8 % | 1,00 $ | 2,00 $ | 67 % | 716 $ |
| Castel | 256 | 768 $ | 3,4 % | 1,00 $ | 2,00 $ | 67 % | 512 $ |
| Frites | 242 | 726 $ | 3,2 % | 0,90 $ | 2,10 $ | 70 % | 508 $ |
CA par soirée
Quand vous vendez le plus
CA par jour et par heure. Plus foncé = plus de ventes. Touchez une case pour le détail.
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00h
01h
02h
03h
Total
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00h
01h
02h
03h
Total
Lun
fermé
Mar
2056
Mer
2496
Jeu
3202
Ven
5546
Sam
6233
Dim
3351
Sam 22h · 919 $ · 15 % du CA du samedi · ~50 tickets
🔥 Pic : renforcez le bar 30 min avant
moinsplusPicAucune vente
Meilleure heure
23h
3 428 $
Meilleur jour
Sam
6 233 $
Heure la plus creuse
16h
342 $
Constats
Heure la plus forte
00h · 3 562 $
Renforcez le bar 30 min avant
Meilleure soirée
Sam · 6 455 $
Gardez votre meilleure équipe ce soir-là
Produits qui rapportent
Primus, Shisha, Cocktails
Mettez-les en avant sur la carte
Marge à revoir
Heineken, Bouteille whisky, Champagne, Brochettes
Moins de 65 % : revoyez prix ou fournisseur